Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan ...
من ملخص جدولة البيانات
Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
مصدر: Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
قاموس البيانات
| عمود | نوع | ملصق | وصف |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| PENDIDIKAN | numeric | ||
| KESEHATAN | numeric | ||
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | numeric | ||
| PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN | numeric | ||
| TRANTIBUNLINMAS | numeric | ||
| SOSIAL | numeric |
