Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut ...
من ملخص جدولة البيانات
Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
مصدر: Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
قاموس البيانات
| عمود | نوع | ملصق | وصف |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Tidak/Belum Sekolah | numeric | ||
| Belum Tamat SD/Sederajat | numeric | ||
| Tamat Sd/Sederajat | numeric | ||
| SLTP/Sederajat | numeric | ||
| SLTA/Sederajat | numeric | ||
| DI/DII | numeric | ||
| DIII | numeric | ||
| DIV/S1 | numeric | ||
| S2 | numeric | ||
| S3 | numeric |
