Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
من ملخص جدولة البيانات
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
مصدر: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
قاموس البيانات
| عمود | نوع | ملصق | وصف |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
