Jumlah anggaran mandatory spending sesuai ...
Del resum del conjunt de dades
Jumlah anggaran mandatory spending sesuai amanat UU No. 1/2022 tentang HKPD
Font: Jumlah anggaran mandatory spending sesuai amanat UU No. 1/2022 tentang HKPD
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Alokasi Dana Pendidikan | numeric | ||
| Alokasi Dana Pegawai | numeric | ||
| Alokasi Dana Infrastruktur | numeric | ||
| Alokasi SPM | numeric |
