Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut ...
Del resum del conjunt de dades
Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Font: Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Tidak/Belum Sekolah | numeric | ||
| Belum Tamat SD/Sederajat | numeric | ||
| Tamat Sd/Sederajat | numeric | ||
| SLTP/Sederajat | numeric | ||
| SLTA/Sederajat | numeric | ||
| DI/DII | numeric | ||
| DIII | numeric | ||
| DIV/S1 | numeric | ||
| S2 | numeric | ||
| S3 | numeric |
