Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
Del resum del conjunt de dades
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Font: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
