Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan ...
Del resum del conjunt de dades
Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Font: Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| PENDIDIKAN | numeric | ||
| KESEHATAN | numeric | ||
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | numeric | ||
| PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN | numeric | ||
| TRANTIBUNLINMAS | numeric | ||
| SOSIAL | numeric |
