Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan ...
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Kilde: Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| PENDIDIKAN | numeric | ||
| KESEHATAN | numeric | ||
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | numeric | ||
| PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN | numeric | ||
| TRANTIBUNLINMAS | numeric | ||
| SOSIAL | numeric |
