﻿_id	Tahun	Kegiatan	Jumlah	Satuan
1	2024	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi/dibina	151	Usaha/Kegiatan
2	2025	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi/dibina	129	Usaha/Kegiatan
3	2024	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	128	Usaha/Kegiatan
4	2025	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	125	Usaha/Kegiatan
5	2024	Jumlah Usaha/Kegiatan yang tidak taat	16	Usaha/Kegiatan
6	2025	Jumlah Usaha/Kegiatan yang tidak taat	4	Usaha/Kegiatan
7	2024	Jumlah Usaha/Kegiatan yang tidak taat dan mendapatkan sanksi Adminstratif	6	Usaha/Kegiatan
8	2025	Jumlah Usaha/Kegiatan yang tidak taat dan mendapatkan sanksi Adminstratif	8	Usaha/Kegiatan
9	2024	Jumlah Usaha/Kegiatan yang tidak taat sedang proses perbaikan dan dilakukan pengawasan lanjutan oleh PPLH	8	Usaha/Kegiatan
10	2025	Jumlah Usaha/Kegiatan yang tidak taat sedang proses perbaikan dan dilakukan pengawasan lanjutan oleh PPLH	6	Usaha/Kegiatan
