Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
Dari abstrak dataset
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Sumber: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
