﻿_id	Tahun	Triwulan	Capaian
1	2021	1	27764820000
2	2021	2	2.0439E+11
3	2021	3	1.48635E+12
4	2021	4	1.10199E+12
5	2022	1	1.75015E+11
6	2022	2	99754025000
7	2022	3	3.23156E+11
8	2022	4	1.46592E+11
9	2023	1	2.23341E+11
10	2023	2	6.35654E+11
11	2023	3	7.87795E+11
12	2023	4	1.97727E+12
13	2024	1	7.15136E+11
14	2024	2	6.82398E+11
15	2024	3	2.20087E+12
16	2024	4	8.05209E+11
17	2025	1	2.12162E+12
18	2025	2	3.43707E+11
19	2025	3	7.26904E+11
20	2025	4	2.82158E+11
