﻿_id	No.	Jenis_Ikan	Produksi	Satuan
1	1	Alu-alu Besar; Barakuda Besar (Sphyraena barracuda)	83.49	Ton
2	2	Bambangan (Lutjanus erythropterus)	80.42	Ton
3	3	Baronang (Siganus canaliculatus)	55.1	Ton
4	4	Bawal Putih (Pampus argenteus)	72.64	Ton
5	5	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	81	Ton
6	6	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	31.66	Ton
7	7	Ekor Kuning (Paracaesio brevidentata)	79.53	Ton
8	8	Kakap (Liopropoma randalli)	93.98	Ton
9	9	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	67.4	Ton
10	10	Kakap Putih (Plectorhinchus gibbosus)	48.6	Ton
11	11	Kembung (Rastrelliger faughni)	127.5	Ton
12	12	Kepiting (Carpilius maculatus)	18.04	Ton
13	13	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	63.4	Ton
14	14	Kerapu Sunu (Gracila albomarginata)	40.74	Ton
15	15	Kurisi (Argyrops spinifer)	123.38	Ton
16	16	Kuwe (Carangoides armatus)	115.56	Ton
17	17	Layang (Decapterus maruadsi)	168.32	Ton
18	18	Layur (Trichiurus lepturus)	23.2	Ton
19	19	Lemadang (Coryphaena hippurus)	18	Ton
20	20	Lobster (Panulirus argus)	6.3	Ton
21	21	Manyung Besar (Arius thalassinus)	65.9	Ton
22	22	Pari Kekeh (Rhynchobatus djiddensis)	6.5	Ton
23	23	Selar Bentong (Selar crumenophthalmus)	82.62	Ton
24	24	Selar Kuning (Selaroides leptolepis)	55.69	Ton
25	25	Siro (Amblygaster sirm)	96.79	Ton
26	26	Sunglir (Elagatis bipinnulata)	60	Ton
27	27	Tembang (Sardinella gibbosa)	100	Ton
28	28	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	8.9	Ton
29	29	Teri Baelama (Thryssa baelama)	55.08	Ton
30	30	Tetengkek (Megalaspis cordyla)	21	Ton
31	31	Tongkol (Auxis thazard)	136.74	Ton
32	32	Tongkol Komo (Euthynnus affinis)	100.2	Ton
33	33	Tuna Mata Besar (Thunnus obesus)	70.54	Ton
34	34	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares)	71.26	Ton
35	35	Udang Lurik (Penaeus longistylus)	34.56	Ton
36	36	Udang Pink Velvet (Metapenaeopsis rosea)	59.24	Ton
37	37	Udang Putih; Udang Api-api (Metapenaeus eboracensis)	59.18	Ton
