﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	13172	3657	27,76343759
2	2	Balikpapan_Barat	12397	3744	30,20085505
3	3	Balikpapan_Utara	25634	7621	29,73004603
4	4	Balikpapan_Tengah	11953	3611	30,20998912
5	5	Balikpapan_Selatan	19817	6511	32,85562901
6	6	Balikpapan_Kota	9980	2983	29,88977956
