﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	13402	3687	27,51081928
2	2	Balikpapan_Barat	12508	3785	30,26063319
3	3	Balikpapan_Utara	25872	7687	29,71165739
4	4	Balikpapan_Tengah	12192	3664	30,05249344
5	5	Balikpapan_Selatan	20034	6562	32,75431766
6	6	Balikpapan_Kota	10125	3011	29,7382716
