﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	13133	3632	27,65552425
2	2	Balikpapan_Barat	12356	3718	30,09064422
3	3	Balikpapan_Utara	25557	7584	29,67484447
4	4	Balikpapan_Tengah	11905	3582	30,08819824
5	5	Balikpapan_Selatan	19757	6485	32,82380928
6	6	Balikpapan_Kota	9937	2962	29,80778907
