﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	13303	3718	27,94858303
2	2	Balikpapan_Barat	12503	3822	30,56866352
3	3	Balikpapan_Utara	25836	7722	29,88852764
4	4	Balikpapan_Tengah	12070	3696	30,62137531
5	5	Balikpapan_Selatan	19980	6603	33,04804805
6	6	Balikpapan_Kota	10068	3030	30,09535161
