﻿_id	No	Jenis bencana	Satuan	Jumlah
1	1	Kebakaran Lahan	Kali	0
2	2	Banjir	Kali	0
3	3	Tanah Longsor	Kali	0
4	4	Angin Puting Beliung dan Angin kencang	Kali	0
5	5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Kali	3
6	6	Kegagalan Teknologi	Kali	0
7	7	Kekeringan	Kali	0
8	8	Konflik Sosial	Kali	0
9	9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0
10	10	Pemukiman	Kali	4
