﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	13101	3613	27,57804748
2	2	Balikpapan_Barat	12316	3692	29,97726535
3	3	Balikpapan_Utara	25477	7541	29,59924638
4	4	Balikpapan_Tengah	11860	3555	29,97470489
5	5	Balikpapan_Selatan	19702	6454	32,75809562
6	6	Balikpapan_Kota	9909	2951	29,78100717
