﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	12993	3701	28,48456861
2	2	Balikpapan_Barat	12195	3785	31,03731037
3	3	Balikpapan_Utara	25237	7663	30,36414788
4	4	Balikpapan_Tengah	11741	3605	30,7043693
5	5	Balikpapan_Selatan	19551	6598	33,74763439
6	6	Balikpapan_Kota	9815	2965	30,20886398
