﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	12950	3651	28,19305019
2	2	Balikpapan_Barat	12137	3747	30,87253852
3	3	Balikpapan_Utara	25120	7608	30,2866242
4	4	Balikpapan_Tengah	11674	3566	30,54651362
5	5	Balikpapan_Selatan	19455	6544	33,63659728
6	6	Balikpapan_Kota	9759	2938	30,1055436
