﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	13563	3673	27,08102927
2	2	Balikpapan_Barat	12622	3761	29,79717953
3	3	Balikpapan_Utara	25956	7654	29,48836493
4	4	Balikpapan_Tengah	12313	3636	29,52976529
5	5	Balikpapan_Selatan	20364	6535	32,0909448
6	6	Balikpapan_Kota	10170	2996	29,45919371
