Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Quelle: Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Tidak/Belum Sekolah | numeric | ||
| Belum Tamat SD/Sederajat | numeric | ||
| Tamat Sd/Sederajat | numeric | ||
| SLTP/Sederajat | numeric | ||
| SLTA/Sederajat | numeric | ||
| DI/DII | numeric | ||
| DIII | numeric | ||
| DIV/S1 | numeric | ||
| S2 | numeric | ||
| S3 | numeric |
