Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Quelle: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
