Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Dengan Status Kawin | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan | text |
