Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Pekerja | numeric | ||
| Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | numeric | ||
| Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | numeric | ||
| Satuan | text |
