﻿_id	Perangkat Daerah	Tahun	Nilai	Predikat
1	KEC. BPP KOTA	2025	70.57	BB
2	RSIA	2025	64.02	B
3	RSUD	2025	64.09	B
4	BKPSDM	2025	88.02	A
5	BAPPEDA	2025	77.20	BB
6	BKAD	2025	72.97	BB
7	BPPDRD	2025	71.55	BB
8	BPBD	2025	67.91	B
9	SETDAKOT	2025	77.05	BB
10	SETWAN	2025	74.77	BB
11	ITKOT	2025	81.92	A
12	DINAS KESEHATAN KOTA	2025	81.66	A
13	DP3AKB	2025	71.21	BB
14	DP3	2025	82.24	A
15	DKUMKMP	2025	68.70	B
16	DISDUKCAPIL	2025	74.44	BB
17	DPMPTSP	2025	77.62	BB
18	DISHUB	2025	71.35	BB
19	DPU	2025	79.58	BB
20	DLH	2025	76.33	BB
21	DISPERKIM	2025	76.14	BB
22	DISDAG	2025	73.12	BB
23	DISKOMINFO	2025	75.18	BB
24	DPPR	2025	73.85	BB
25	DISPORA	2025	71.07	BB
26	DISDIK	2025	68.04	B
27	DISPUTAKAR	2025	72.36	BB
28	DISNAKER	2025	69.34	B
29	DINSOS	2025	68.01	B
30	SATPOL PP	2025	68.45	B
31	KESBANGPOL	2025	65.96	B
32	KEC. BPP UTARA	2025	72.04	BB
33	KEC. BPP TENGAH	2025	68.84	B
34	KEC. BPP SELATAN	2025	71.22	BB
35	KEC. BPP TIMUR	2025	69.33	B
36	KEC. BPP BARAT	2025	66.10	B
