Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut ...
Del resumen del conjunto de datos
Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Fuente: Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Tidak/Belum Sekolah | numeric | ||
| Belum Tamat SD/Sederajat | numeric | ||
| Tamat Sd/Sederajat | numeric | ||
| SLTP/Sederajat | numeric | ||
| SLTA/Sederajat | numeric | ||
| DI/DII | numeric | ||
| DIII | numeric | ||
| DIV/S1 | numeric | ||
| S2 | numeric | ||
| S3 | numeric |
