﻿_id	Bulan	Pelajar	Umum	Keliling	Mahasiswa	Jumlah
1	Januari	3789	5551	1371	895	11606
2	Februari	2611	4074	1873	662	9220
3	Maret	3462	6350	1505	1079	12396
4	April	2447	3891	776	1008	8122
5	Mei	1689	2091	1034	678	5492
6	Juni	633	908	90	247	1878
7	Juli	1218	2080	0	410	3708
8	Agustus	1714	4944	566	487	7711
9	September	1639	5477	1660	807	9583
10	Oktober	2055	5703	1395	1078	10231
11	November	2503	5739	1549	1170	10961
12	Desember	1868	3984	564	868	7284
13	Total	25.628	50.792	12383	9389	98192
