Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta ...
From the dataset abstract
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Dengan Status Kawin | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan | text |
