Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen ...
Data ini berisikan penduduk yang telah memiliki dokumen pencatatan sipil tahun 2019 - 2022, yang terdiri dari 2 cakupan yaitu : 1. Cakupan Akta Kelahiran, yang berisikan Jumlah kelahiran yang terjadi dan jumlah akta kelahiran usia 0 - 18 tahun yang diterbitkan 2. Cakupan Akta Kematian, yang berisikan Jumlah kematian yang terjadi dan jumlah akta kematian yang diterbitkan
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| jumlah_kelahiran_yang_terjadi | numeric | ||
| jumlah_akta_kelahiran_usia_0_sd_18_tahun_yang_diterbitkan | numeric | ||
| cakupan_akta_kelahiran | numeric | ||
| jumlah_kematian_yang_terjadi | numeric | ||
| jumlah_akta_kematian_yang_diterbitkan | numeric | ||
| cakupan_akta_kematian | numeric | ||
| persentase_penduduk_yang_memiliki_dokumen_pencatatan_sipil | numeric |
