Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 ...
מתוך תקציר צביר הנתונים
Data ini beriskan jumlah anak usia 0 - 17 tahun dan jumalh anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang telah memiiki KIA
מקור: Persentase Anak Usia 0 sd 17 Tahun Kurang Satu Hari Yang Memiliki KIA
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari | numeric | ||
| Jumlah Yang Memiliki KIA | numeric | ||
| Jumlah Yang Belum Memiliki KIA | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KIA | text |
