Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 202
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| 0 | numeric | ||
| 1 | numeric | ||
| 2 | numeric | ||
| 3 | numeric | ||
| 4 | numeric | ||
| 5 | numeric | ||
| 6 | numeric | ||
| 7 | numeric | ||
| 8 | numeric | ||
| 9 | numeric | ||
| 10 | numeric | ||
| 11 | numeric | ||
| 12 | numeric | ||
| 13 | numeric | ||
| 14 | numeric | ||
| 15 | numeric | ||
| 16 | numeric | ||
| 17 | numeric | ||
| 18 | numeric | ||
| 19 | numeric | ||
| 20 | numeric | ||
| 21 | numeric | ||
| 22 | numeric | ||
| 23 | numeric | ||
| 24 | numeric | ||
| 25 | numeric | ||
| 26 | numeric | ||
| 27 | numeric | ||
| 28 | numeric | ||
| 29 | numeric | ||
| 30 | numeric | ||
| 31 | numeric | ||
| 32 | numeric | ||
| 33 | numeric | ||
| 34 | numeric | ||
| 35 | numeric | ||
| 36 | numeric | ||
| 37 | numeric | ||
| 38 | numeric | ||
| 39 | numeric | ||
| 40 | numeric | ||
| 41 | numeric | ||
| 42 | numeric | ||
| 43 | numeric | ||
| 44 | numeric | ||
| 45 | numeric | ||
| 46 | numeric | ||
| 47 | numeric | ||
| 48 | numeric | ||
| 49 | numeric | ||
| 50 | numeric | ||
| 51 | numeric | ||
| 52 | numeric | ||
| 53 | numeric | ||
| 54 | text | ||
| 55 | numeric | ||
| 56 | numeric | ||
| 57 | numeric | ||
| 58 | numeric | ||
| 59 | numeric | ||
| 60 | numeric | ||
| 61 | numeric | ||
| 62 | numeric | ||
| 63 | numeric | ||
| 64 | numeric | ||
| 65 | numeric | ||
| 66 | numeric | ||
| 67 | numeric | ||
| 68 | numeric | ||
| 69 | numeric | ||
| 70 | numeric | ||
| 71 | numeric | ||
| 72 | numeric | ||
| 73 | numeric | ||
| 74 | numeric | ||
| 75 | numeric | ||
| 76 | numeric | ||
| 77 | numeric | ||
| 78 | numeric | ||
| 79 | numeric | ||
| 80 | numeric | ||
| 81 | numeric | ||
| 82 | numeric | ||
| 83 | numeric | ||
| 84 | numeric | ||
| 85 | numeric | ||
| 86 | numeric | ||
| 87 | numeric | ||
| 88 | numeric | ||
| 89 | numeric | ||
| 90 | numeric | ||
| 91 | numeric | ||
| 92 | numeric | ||
| 93 | numeric | ||
| 94 | numeric | ||
| 95 | numeric | ||
| 96 | numeric | ||
| 97 | numeric | ||
| 98 | numeric | ||
| 99 | numeric | ||
| 100 | numeric | ||
| 101 | numeric | ||
| 102 | numeric | ||
| 103 | numeric | ||
| 104 | numeric | ||
| 105 | numeric | ||
| 106 | numeric | ||
| 107 | numeric | ||
| 108 | numeric | ||
| 109 | numeric | ||
| 110 | numeric | ||
| 111 | numeric | ||
| 112 | numeric | ||
| 113 | numeric | ||
| 114 | numeric | ||
| 115 | numeric | ||
| 116 | numeric | ||
| 117 | numeric | ||
| 118 | numeric | ||
| 119 | numeric | ||
| 120 | numeric |
