Jumlah Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan ...
Dari abstrak dataset
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan Pekerjaan
Sumber: Jumlah Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan Pekerjaan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| Belum/Tidak Berkerja | numeric | ||
| Mengurus Rumah Tangga | numeric | ||
| Pelajar/Mahasiswa | numeric | ||
| Pensiunan | numeric | ||
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | numeric | ||
| Tentara Nasional | numeric | ||
| Kepolisian RI (POLRI) | numeric | ||
| Perdagangan | numeric | ||
| Petani/Pekebun | numeric | ||
| Peternak | numeric | ||
| Nelayan/Perikanan | numeric | ||
| Industri | numeric | ||
| Kontruksi | numeric | ||
| Transportasi | numeric | ||
| Karyawan Swasta | numeric | ||
| Karyawan BUMN | numeric | ||
| Karyawan BUMD | numeric | ||
| Karyawan Honorer | numeric | ||
| Buruh Harian Lepas | numeric | ||
| Buruh Tani/Perkebunan | numeric | ||
| Buruh Nelayan/Perikanan | numeric | ||
| Buruh Perternakan | numeric | ||
| Pembantu Rumah Tangga | numeric | ||
| Tukang Cukur | numeric | ||
| Tukang Listrik | numeric | ||
| Tukang Batu | numeric | ||
| Tukang Kayu | numeric | ||
| Tukang Sol Sepatu | numeric | ||
| Tukang Las/Pandai Besi | numeric | ||
| Tukang Jahit | numeric | ||
| Tukang Gigi | numeric | ||
| Penata Rias | numeric | ||
| Penata Busana | numeric | ||
| penata Rambut | numeric | ||
| Mekanik | numeric | ||
| Seniman | numeric | ||
| Tabib | numeric | ||
| Paraji | numeric | ||
| Perancang busana | numeric | ||
| Penterjemah | numeric | ||
| Imam Masjid | numeric | ||
| Pendeta | numeric | ||
| Pastor | numeric | ||
| Wartawan | numeric | ||
| Ustadz/Mubaligh | numeric | ||
| Juru Masak | numeric | ||
| Promotor Acara | numeric | ||
| Anggota DPR RI | numeric | ||
| Anggota DPD RI | numeric | ||
| Anggota BPK | numeric | ||
| Presiden | numeric | ||
| Wakil Presiden | numeric | ||
| Anggota Mahkamah | numeric | ||
| Anggota Kabinet Kementrian | numeric | ||
| Duta Besar | numeric | ||
| Gubernur | numeric | ||
| Wakil Gubernur | numeric | ||
| Bupati | numeric | ||
| Wakil Bupati | numeric | ||
| Walikota | numeric | ||
| Wakil Walikota | numeric | ||
| Anggota DPRD PROP | numeric | ||
| Anggota DPRD Kab./Kota | numeric | ||
| Dosen | numeric | ||
| Guru | numeric | ||
| Pilot | numeric | ||
| Pengacara | numeric | ||
| Notaris | numeric | ||
| Arsitek | numeric | ||
| Akuntan | numeric | ||
| Konsultan | numeric | ||
| Dokter | numeric | ||
| Bidan | numeric | ||
| Perawat | numeric | ||
| Apoteker | numeric | ||
| Psikiater/Psikolog | numeric | ||
| Penyiar Televisi | numeric | ||
| Penyiar Radio | numeric | ||
| Pelaut | numeric | ||
| Peneliti | numeric | ||
| Sopir | numeric | ||
| Pialang | numeric | ||
| Paranormal | numeric | ||
| Pedagang | numeric | ||
| Perangkat Desa | numeric | ||
| Kepala Desa | numeric | ||
| Biarawan/Biarawati | numeric | ||
| Wiraswasta | numeric | ||
| Anggota Lembaga Tinggi Lainnya | numeric | ||
| Artis | numeric | ||
| Atlit | numeric | ||
| Cheff | numeric | ||
| Manajer | numeric | ||
| Tenaga Tata Usaha | numeric | ||
| Operator | numeric | ||
| Pekerja Pengolahan | numeric | ||
| Teknisi | numeric | ||
| Asisten Ahli | numeric | ||
| Pekerjaan Lainnya | numeric |
