﻿_id	No	Tempat	umlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang
1	1	Dalam Kantor	884
2	2	Perusahaan	698
3	3	Pasar Gn. Tembak	
4	4	Pasar Manggar	157
5	5	Pasar Baru	307
6	6	Pasar Sepinggan	275
7	7	Pasar Segar	54
8	8	Pasar Kebun Sayur	63
9	9	Pasar Buton	
10	10	Pasar Karang Jati	
11	11	Pasar Damai	195
12	12	Pasar Gn. Bahagia	49
13	13	Pasar Klandasan	261
14	14	Pasar Pandansari	768
15	15	Pasar Kampung Baru	12
16	16	Pasar Rapak	92
17	17	PasarTeritip	112
18	18	Pasar Bangun Reksa	
19		JUMLAH	3927
