Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 ...
データセットの概要より
Data ini beriskan jumlah anak usia 0 - 17 tahun dan jumalh anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang telah memiiki KIA
Source: Persentase Anak Usia 0 sd 17 Tahun Kurang Satu Hari Yang Memiliki KIA
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari | numeric | ||
| Jumlah Yang Memiliki KIA | numeric | ||
| Jumlah Yang Belum Memiliki KIA | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KIA | text |
