﻿_id	Tahun	Triwulan	Nilai Data	Satuan
1	2021	I	5,17	%
2	2021	II	10,27	%
3	2021	III	15,31	%
4	2021	IV	20,24	%
5	2022	I	4,57	%
6	2022	II	11,32	%
7	2022	III	18,89	%
8	2022	IV	20,00	%
9	2023	I	7,74	%
10	2023	II	11,72	%
11	2023	III	12,55	%
12	2023	IV	15,69	%
13	2024	I	7,53	%
14	2024	II	12,97	%
15	2024	III	12,97	%
16	2024	IV	17,36	%
