Laporan_Kunjungan_Perpustakaan_Tahun_2021
Laporan Dispustakar Kota Balikpapan Tentang Kunjungan Perpustakaan Tahun 2021 yang dipublish di balikpapan dalam angka oleh BPS Kota Balikpapan
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Pelajar | numeric | ||
| Umum | numeric | ||
| Mahasiswa | numeric | ||
| Karyawan | numeric | ||
| Keliling | text | ||
| Web | numeric | ||
| iBalikpapan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
