Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut ...
데이터셋 추상화로부터
Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Source: Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Tidak/Belum Sekolah | numeric | ||
| Belum Tamat SD/Sederajat | numeric | ||
| Tamat Sd/Sederajat | numeric | ||
| SLTP/Sederajat | numeric | ||
| SLTA/Sederajat | numeric | ||
| DI/DII | numeric | ||
| DIII | numeric | ||
| DIV/S1 | numeric | ||
| S2 | numeric | ||
| S3 | numeric |
