﻿_id	UREA	1.268,06	9,4	29,35	17,85	19,35	17,1	23,15	19,8	19,3	19,15	30,6	37,4	39,15	281,6	22,21
1	SP-36	1.246,68	1,25	32,25	23,85	22,75	17,3	24,1	23,35	22,55	21,2	21,7	19,65	28,45	258,4	20,73
2	ZA	577,77	0,3	8,5	8,3	6,7	4,75	11,05	6,3	9,9	4,75	4,7	3	9,05	77,3	13,38
3	NPK	1.513,58	38,9	73	54,85	45,8	22,5	24,7	65,15	48,8	58,55	56,75	76,7	24,45	590,15	38,99
4	ORGANIK	2.056,10	1,24	14,64	13,48	13,84	10,7	15,18	8,56	14,8	10,68	14,22	11,4	23,24	151,98	7,39
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Sumber data : DP3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
