﻿_id	TAHUN	Kebakaran Bangunan	Kebakaran Lainnya	Kebakaran Lahan dan Hutan	Banjir	Genangan Air	Tanah Longsor	Pergerakan Tanah	Angin Puting Beliung dan Angin Kencang	Epidemi dan Wabah Penyakit	Gempa Bumi	Tsunami	Kekeringan	Gelombang Ektrim dan Abrasi	*Pelayanan Masyarakat
1	2018	66	10	76	10	7	39	9	0	0	0	0	0	0	148
2	2019	67	45	125	17	11	24	5	0	0	0	0	0	0	264
3	2020	38	27	29	82	67	37	1	2	0	0	0	0	1	228
4	2021	54	34	13	22	8	59	2	1	0	0	0	0	10	350
5	2022	46	68	9	26	25	54	10	6	0	0	0	0	3	431
6	2023	38	85	83	2	4	12	45	1	0	0	0	0	0	625
