﻿_id	Jenis_Ikan	Produksi	Satuan	Harga	Nilai
1	Bandeng (Chanos chanos)	14670	Ton	20500	300735000
2	Gurame; Gurami (Osphronemus goramy)	6670	Ton	60000	400200000
3	Kepiting Bakau (Scylla serrata)	1730	Ton	85000	147050000
4	Lele (Clarias batrachus)	135613	Ton	19000	2576647000
5	Nila (Oreochromis niloticus)	3568	Ton	35000	124880000
6	Rumput Laut Eucheuma cottonii (Eucheuma cottonii)	84000	Ton	5000	420000000
7	Udang Bintik Merah (Metapenaeopsis barbata)	195	Ton	50000	9750000
8	Udang Vaname (Penaeus vannamei)	390	Ton	60000	23400000
9	Udang Windu (Penaeus monodon)	681	Ton	160000	108960000
