﻿_id	Jenis_Ikan	Produksi	Satuan	Harga	Nilai
1	Bandeng (Chanos chanos)	28135	Ton	20500	576767500
2	Gurame; Gurami (Osphronemus goramy)	4495	Ton	70000	314650000
3	Kepiting Bakau (Scylla serrata)	5037	Ton	85000	428145000
4	Lele (Clarias batrachus)	120319	Ton	18500	2225901500
5	Nila (Oreochromis niloticus)	3505	Ton	35000	122675000
6	Rumput Laut Eucheuma cottonii (Eucheuma cottonii)	75596	Ton	5000	377980000
7	Udang Bintik Merah (Metapenaeopsis barbata)	564	Ton	55000	31020000
8	Udang Windu (Penaeus monodon)	1064	Ton	150000	159600000
