﻿_id	No.	Jenis_Ikan	Produksi	Satuan
1	1	Alu-alu Besar; Barakuda Besar (Sphyraena barracuda)	30.839999999999999857891452847979962825775146484375	Ton
2	2	Bambangan (Lutjanus erythropterus)	62.32000000000000028421709430404007434844970703125	Ton
3	3	Baronang (Siganus canaliculatus)	21.050000000000000710542735760100185871124267578125	Ton
4	4	Bawal Putih (Pampus argenteus)	6.17999999999999971578290569595992565155029296875	Ton
5	5	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	16.010000000000001563194018672220408916473388671875	Ton
6	6	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	29.660000000000000142108547152020037174224853515625	Ton
7	7	Ekor Kuning (Paracaesio brevidentata)	35.590000000000003410605131648480892181396484375	Ton
8	8	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	65.909999999999996589394868351519107818603515625	Ton
9	9	Kakap Putih (Plectorhinchus gibbosus)	4.980000000000000426325641456060111522674560546875	Ton
10	10	Kembung (Rastrelliger faughni)	136.669999999999987494447850622236728668212890625	Ton
11	11	Kepiting (Carpilius maculatus)	28.9200000000000017053025658242404460906982421875	Ton
12	12	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	27.1400000000000005684341886080801486968994140625	Ton
13	13	Kerapu Sunu (Gracila albomarginata)	6.910000000000000142108547152020037174224853515625	Ton
14	14	Kurisi (Argyrops spinifer)	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	Ton
15	15	Kuwe (Carangoides armatus)	49.530000000000001136868377216160297393798828125	Ton
16	16	Layang (Decapterus maruadsi)	404.06999999999999317878973670303821563720703125	Ton
17	17	Layur (Trichiurus lepturus)	12.3900000000000005684341886080801486968994140625	Ton
18	18	Lobster (Scylaroies squamosus)	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	Ton
19	19	Manyung Besar (Arius thalassinus)	13.5800000000000000710542735760100185871124267578125	Ton
20	20	Pari Kekeh (Rhynchobatus djiddensis)	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	Ton
21	21	Selar Bentong (Selar crumenophthalmus)	146.330000000000012505552149377763271331787109375	Ton
22	22	Siro (Amblygaster sirm)	272.470000000000027284841053187847137451171875	Ton
23	23	Sunglir (Elagatis bipinnulata)	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	Ton
24	24	Tembang (Sardinella gibbosa)	53.6400000000000005684341886080801486968994140625	Ton
25	25	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	9.160000000000000142108547152020037174224853515625	Ton
26	26	Teri Baelama (Thryssa baelama)	61.6099999999999994315658113919198513031005859375	Ton
27	27	Tetengkek (Megalaspis cordyla)	19.53999999999999914734871708787977695465087890625	Ton
28	28	Tongkol (Auxis thazard)	274.29000000000002046363078989088535308837890625	Ton
29	29	Tongkol Komo (Euthynnus affinis)	76.4899999999999948840923025272786617279052734375	Ton
30	30	Tuna Mata Besar (Thunnus obesus)	4	Ton
31	31	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares)	4.94000000000000039079850466805510222911834716796875	Ton
32	32	Udang Lurik (Penaeus longistylus)	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	Ton
33	33	Udang Pink Velvet (Metapenaeopsis rosea)	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	Ton
34	34	Udang Putih; Udang Api-api (Metapenaeus eboracensis)	45	Ton
