Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan ...
Fra sammendrag av datasettet
Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Kilde: Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| PENDIDIKAN | numeric | ||
| KESEHATAN | numeric | ||
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | numeric | ||
| PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN | numeric | ||
| TRANTIBUNLINMAS | numeric | ||
| SOSIAL | numeric |
