﻿_id	Bulan	Pelajar	Umum	Keliling	Jumlah
1	Januari	7865	4684	548	13097
2	Februari	8155	4413	523	13091
3	Maret	10055	4778	529	15362
4	April	8357	3738	416	12511
5	Mei	5937	1917	318	8172
6	Juni	2421	3402	231	6054
7	Juli	4842	3091	433	8366
8	Agustus	5658	3670	373	9701
9	September	7778	3321	603	11702
10	Oktober	9034	2960	1029	13023
11	November	7948	2395	1170	11513
12	Desember	6896	3984	499	11379
13	Total	84.946	42.353	6.672	133971
