Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
Из абстрактного пакета данных
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Ресурс: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
