﻿_id	Indikator	Keterangan	Luas Wilayah (Ha)
1	Lereng/Kemiringan (%)	0 - 2	7050.00
2	Lereng/Kemiringan (%)	> 2 - 15	3325.00
3	Lereng/Kemiringan (%)	> 15 - 40	21305.57
4	Lereng/Kemiringan (%)	> 40	19420.67
5	Ketinggian (m)	0 - 10	6980.00
6	Ketinggian (m)	> 10 - 20	18030.67
7	Ketinggian (m)	> 20 - 100	26090.57
8	Ketinggian (m)	> 100	0
