Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut ...
From the dataset abstract
Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Source: Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Опис |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Tidak/Belum Sekolah | numeric | ||
| Belum Tamat SD/Sederajat | numeric | ||
| Tamat Sd/Sederajat | numeric | ||
| SLTP/Sederajat | numeric | ||
| SLTA/Sederajat | numeric | ||
| DI/DII | numeric | ||
| DIII | numeric | ||
| DIV/S1 | numeric | ||
| S2 | numeric | ||
| S3 | numeric |
