﻿_id	Tahun	Bulan	Capaian	Satuan
1	2023	Februari	51.60	%
2	2023	Maret	52.32	%
3	2023	April	54.15	%
4	2023	Mei	55.29	%
5	2023	Juni	56.65	%
6	2023	Juli	57.68	%
7	2023	Agustus	58.52	%
8	2023	September	58.36	%
9	2023	Oktober	58.91	%
10	2023	November	61.26	%
11	2023	Desember	-	%
12	2024	Januari	57.31	%
13	2024	Februari	57.45	%
14	2024	Maret	59.14	%
15	2024	April	60.40	%
16	2024	Mei	61.34	%
17	2024	Juni	59.41	%
18	2024	Juli	60.39	%
19	2024	Agustus	61.17	%
20	2024	September	61.91	%
21	2024	Oktober	62.70	%
22	2024	November	63.48	%
23	2024	Desember	64.90	%
24	2025	Januari	63.59	%
25	2025	Februari	63.86	%
26	2025	Maret	63.89	%
27	2025	April	63.92	%
28	2025	Mei	64.03	%
29	2025	Juni	64.03	%
30	2025	Juli	63.17	%
31	2025	Agustus	63.07	%
32	2025	September	62.95	%
33	2025	Oktober	63.26	%
34	2025	November	62.95	%
35	2025	Desember	63.5	%
36	2023	Januari	51.40	%
