﻿_id	Tahun	Triwulan	Nilai Data	Satuan
1	2021	I	6,82	Persen
2	2021	II	12,73	Persen
3	2021	III	15,92	Persen
4	2021	IV	20,24	Persen
5	2022	I	4,57	Persen
6	2022	II	11,32	Persen
7	2022	III	18,89	Persen
8	2022	IV	20,00	Persen
9	2023	I	7,74	Persen
10	2023	II	11,72	Persen
11	2023	III	12,55	Persen
12	2023	IV	15,69	Persen
13	2024	I	0	Persen
14	2024	II	0	Persen
15	2024	III	0	Persen
16	2024	IV	16,74	Persen
17	2025	I	7,74	Persen
18	2025	II	12,55	Persen
19	2025	III	13,81	Persen
20	2025	IV	13,81	Persen
